-
PEACE RESORT


- THAJSKO
cena od13581249 eur (-8%) -
SONNWENDHOF


- RAKÚSKO
cena od412389 eur (-6%) -
Green Park


- Thajsko
cena od999919 eur (-8%) -
Koh Chang Resort


- Thajsko
cena od 1129 eur -
Ibis Bophut


- Thajsko
cena od12491169 eur (-6%)
Newsletter
Rýchly kontakt
Telefón: 0907 499 722
Hotline: +421 907 499 722
E-mail: office@altravel.sk
Skype: nicatravel
ICQ: 627555338
Objednávky on-line nonstop
Počasie v letoviskách
| Bali | 27 °C |
| Bulharsko | 2 °C |
| Chorvátsko | 8 °C |
| Cyprus | 10.5 °C |
| Egypt | 21 °C |
| Francúzsko | 8.5 °C |
| Grécko | 10 °C |
| Maledivy | 30 °C |
| Malorka | 9 °C |
| Mexiko | 25.5 °C |
| Španielsko | 9.5 °C |
| Taliansko | 3.5 °C |
| Tunis | 14 °C |
| Turecko | 12.5 °C |
Kurzy
BGN
1.9558
CHF
1.2073
CZK
24.912
GBP
0.83640
TRY
2.3182
USD
1.3222
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY - LETO 2012
| Krajina: | Egypt |
|---|---|
| Lokalita: | Hurghada |
| Termín: | 09.05.2012 - 16.05.2012 |
| Počet dní: | 7 |
| Cena: | 629,- eur |
| Ubytovanie: | Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hotel: | čítať recenziu |
| Strava: | All Inclusive |
| Poznámka: | BTS |
| 09.05.2012 | 16.05.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 09.05.2012 | 23.05.2012 | 14 dní | 969,- eur | BTS | Zobraziť |
| 16.05.2012 | 23.05.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 16.05.2012 | 30.05.2012 | 14 dní | 969,- eur | BTS | Zobraziť |
| 23.05.2012 | 30.05.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 23.05.2012 | 06.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | BTS | Zobraziť |
| 27.05.2012 | 07.06.2012 | 11 dní | 819,- eur | KSC | Zobraziť |
| 27.05.2012 | 07.06.2012 | 11 dní | 819,- eur | BTS | Zobraziť |
| 30.05.2012 | 06.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | SLD | Zobraziť |
| 30.05.2012 | 13.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | SLD | Zobraziť |
| 30.05.2012 | 06.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 30.05.2012 | 13.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | BTS | Zobraziť |
| 06.06.2012 | 13.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | SLD | Zobraziť |
| 06.06.2012 | 20.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | SLD | Zobraziť |
| 06.06.2012 | 13.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 06.06.2012 | 20.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | BTS | Zobraziť |
| 07.06.2012 | 17.06.2012 | 10 dní | 769,- eur | KSC | Zobraziť |
| 07.06.2012 | 17.06.2012 | 10 dní | 769,- eur | BTS | Zobraziť |
| 13.06.2012 | 27.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | BTS | Zobraziť |
| 13.06.2012 | 20.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 13.06.2012 | 27.06.2012 | 14 dní | 969,- eur | SLD | Zobraziť |
| 13.06.2012 | 20.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | SLD | Zobraziť |
| 14.06.2012 | 24.06.2012 | 10 dní | 769,- eur | BTS | Zobraziť |
| 17.06.2012 | 28.06.2012 | 11 dní | 819,- eur | KSC | Zobraziť |
| 17.06.2012 | 28.06.2012 | 11 dní | 819,- eur | BTS | Zobraziť |
| 20.06.2012 | 27.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | SLD | Zobraziť |
| 20.06.2012 | 04.07.2012 | 14 dní | 979,- eur | SLD | Zobraziť |
| 20.06.2012 | 27.06.2012 | 7 dní | 629,- eur | BTS | Zobraziť |
| 20.06.2012 | 04.07.2012 | 14 dní | 979,- eur | BTS | Zobraziť |
| 24.06.2012 | 05.07.2012 | 11 dní | 829,- eur | BTS | Zobraziť |
| 27.06.2012 | 04.07.2012 | 7 dní | 639,- eur | SLD | Zobraziť |
| 27.06.2012 | 11.07.2012 | 14 dní | 999,- eur | SLD | Zobraziť |
| 27.06.2012 | 04.07.2012 | 7 dní | 639,- eur | BTS | Zobraziť |
| 27.06.2012 | 11.07.2012 | 14 dní | 999,- eur | BTS | Zobraziť |
| 28.06.2012 | 08.07.2012 | 10 dní | 799,- eur | KSC | Zobraziť |
| 28.06.2012 | 08.07.2012 | 10 dní | 799,- eur | BTS | Zobraziť |
| 04.07.2012 | 11.07.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 04.07.2012 | 18.07.2012 | 14 dní | 1009,- eur | SLD | Zobraziť |
| 04.07.2012 | 11.07.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 04.07.2012 | 18.07.2012 | 14 dní | 1009,- eur | BTS | Zobraziť |
| 05.07.2012 | 15.07.2012 | 10 dní | 809,- eur | BTS | Zobraziť |
| 08.07.2012 | 19.07.2012 | 11 dní | 859,- eur | KSC | Zobraziť |
| 08.07.2012 | 19.07.2012 | 11 dní | 859,- eur | BTS | Zobraziť |
| 11.07.2012 | 18.07.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 11.07.2012 | 25.07.2012 | 14 dní | 1009,- eur | SLD | Zobraziť |
| 11.07.2012 | 18.07.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 11.07.2012 | 25.07.2012 | 14 dní | 1009,- eur | BTS | Zobraziť |
| 15.07.2012 | 26.07.2012 | 11 dní | 859,- eur | BTS | Zobraziť |
| 18.07.2012 | 25.07.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 18.07.2012 | 01.08.2012 | 14 dní | 1009,- eur | SLD | Zobraziť |
| 18.07.2012 | 25.07.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 18.07.2012 | 01.08.2012 | 14 dní | 1009,- eur | BTS | Zobraziť |
| 19.07.2012 | 29.07.2012 | 10 dní | 809,- eur | KSC | Zobraziť |
| 19.07.2012 | 29.07.2012 | 10 dní | 809,- eur | BTS | Zobraziť |
| 25.07.2012 | 01.08.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 25.07.2012 | 08.08.2012 | 14 dní | 1069,- eur | SLD | Zobraziť |
| 25.07.2012 | 01.08.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 25.07.2012 | 08.08.2012 | 14 dní | 1069,- eur | BTS | Zobraziť |
| 26.07.2012 | 05.08.2012 | 10 dní | 839,- eur | BTS | Zobraziť |
| 29.07.2012 | 09.08.2012 | 11 dní | 919,- eur | KSC | Zobraziť |
| 29.07.2012 | 09.08.2012 | 11 dní | 919,- eur | BTS | Zobraziť |
| 01.08.2012 | 08.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | SLD | Zobraziť |
| 01.08.2012 | 15.08.2012 | 14 dní | 1119,- eur | SLD | Zobraziť |
| 01.08.2012 | 08.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 01.08.2012 | 15.08.2012 | 14 dní | 1119,- eur | BTS | Zobraziť |
| 05.08.2012 | 16.08.2012 | 11 dní | 939,- eur | BTS | Zobraziť |
| 08.08.2012 | 15.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | SLD | Zobraziť |
| 08.08.2012 | 22.08.2012 | 14 dní | 1119,- eur | SLD | Zobraziť |
| 08.08.2012 | 15.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 08.08.2012 | 22.08.2012 | 14 dní | 1119,- eur | BTS | Zobraziť |
| 09.08.2012 | 19.08.2012 | 10 dní | 879,- eur | KSC | Zobraziť |
| 09.08.2012 | 19.08.2012 | 10 dní | 879,- eur | BTS | Zobraziť |
| 15.08.2012 | 22.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | SLD | Zobraziť |
| 15.08.2012 | 29.08.2012 | 14 dní | 1119,- eur | SLD | Zobraziť |
| 15.08.2012 | 22.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 15.08.2012 | 29.08.2012 | 14 dní | 1119,- eur | BTS | Zobraziť |
| 16.08.2012 | 26.08.2012 | 10 dní | 879,- eur | BTS | Zobraziť |
| 19.08.2012 | 30.08.2012 | 11 dní | 939,- eur | KSC | Zobraziť |
| 19.08.2012 | 30.08.2012 | 11 dní | 939,- eur | BTS | Zobraziť |
| 22.08.2012 | 29.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | SLD | Zobraziť |
| 22.08.2012 | 05.09.2012 | 14 dní | 1089,- eur | SLD | Zobraziť |
| 22.08.2012 | 29.08.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 22.08.2012 | 05.09.2012 | 14 dní | 1089,- eur | BTS | Zobraziť |
| 26.08.2012 | 06.09.2012 | 11 dní | 899,- eur | BTS | Zobraziť |
| 29.08.2012 | 05.09.2012 | 7 dní | 669,- eur | SLD | Zobraziť |
| 29.08.2012 | 12.09.2012 | 14 dní | 1039,- eur | SLD | Zobraziť |
| 29.08.2012 | 05.09.2012 | 7 dní | 669,- eur | BTS | Zobraziť |
| 29.08.2012 | 12.09.2012 | 14 dní | 1039,- eur | BTS | Zobraziť |
| 30.08.2012 | 09.09.2012 | 10 dní | 819,- eur | KSC | Zobraziť |
| 30.08.2012 | 09.09.2012 | 10 dní | 819,- eur | BTS | Zobraziť |
| 05.09.2012 | 12.09.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 05.09.2012 | 19.09.2012 | 14 dní | 1009,- eur | SLD | Zobraziť |
| 05.09.2012 | 12.09.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 05.09.2012 | 19.09.2012 | 14 dní | 1009,- eur | BTS | Zobraziť |
| 06.09.2012 | 16.09.2012 | 10 dní | 809,- eur | BTS | Zobraziť |
| 09.09.2012 | 20.09.2012 | 11 dní | 859,- eur | KSC | Zobraziť |
| 09.09.2012 | 20.09.2012 | 11 dní | 859,- eur | BTS | Zobraziť |
| 12.09.2012 | 19.09.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 12.09.2012 | 26.09.2012 | 14 dní | 1009,- eur | SLD | Zobraziť |
| 12.09.2012 | 19.09.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 12.09.2012 | 26.09.2012 | 14 dní | 1009,- eur | BTS | Zobraziť |
| 16.09.2012 | 27.09.2012 | 11 dní | 859,- eur | BTS | Zobraziť |
| 19.09.2012 | 26.09.2012 | 7 dní | 649,- eur | SLD | Zobraziť |
| 19.09.2012 | 03.10.2012 | 14 dní | 1029,- eur | SLD | Zobraziť |
| 19.09.2012 | 26.09.2012 | 7 dní | 649,- eur | BTS | Zobraziť |
| 19.09.2012 | 03.10.2012 | 14 dní | 1029,- eur | BTS | Zobraziť |
| 20.09.2012 | 30.09.2012 | 10 dní | 809,- eur | KSC | Zobraziť |
| 20.09.2012 | 30.09.2012 | 10 dní | 809,- eur | BTS | Zobraziť |
| 26.09.2012 | 03.10.2012 | 7 dní | 669,- eur | SLD | Zobraziť |
| 26.09.2012 | 10.10.2012 | 14 dní | 1079,- eur | SLD | Zobraziť |
| 26.09.2012 | 03.10.2012 | 7 dní | 669,- eur | BTS | Zobraziť |
| 26.09.2012 | 10.10.2012 | 14 dní | 1079,- eur | BTS | Zobraziť |
| 27.09.2012 | 07.10.2012 | 10 dní | 849,- eur | BTS | Zobraziť |
| 30.09.2012 | 11.10.2012 | 11 dní | 939,- eur | KSC | Zobraziť |
| 30.09.2012 | 11.10.2012 | 11 dní | 939,- eur | BTS | Zobraziť |
| 03.10.2012 | 10.10.2012 | 7 dní | 709,- eur | SLD | Zobraziť |
| 03.10.2012 | 17.10.2012 | 14 dní | 1119,- eur | SLD | Zobraziť |
| 03.10.2012 | 10.10.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 03.10.2012 | 17.10.2012 | 14 dní | 1119,- eur | BTS | Zobraziť |
| 07.10.2012 | 18.10.2012 | 11 dní | 939,- eur | BTS | Zobraziť |
| 10.10.2012 | 17.10.2012 | 7 dní | 709,- eur | SLD | Zobraziť |
| 10.10.2012 | 17.10.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 10.10.2012 | 24.10.2012 | 14 dní | 1119,- eur | BTS | Zobraziť |
| 11.10.2012 | 21.10.2012 | 10 dní | 879,- eur | KSC | Zobraziť |
| 11.10.2012 | 21.10.2012 | 10 dní | 879,- eur | BTS | Zobraziť |
| 17.10.2012 | 31.10.2012 | 14 dní | 1119,- eur | BTS | Zobraziť |
| 17.10.2012 | 24.10.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
| 24.10.2012 | 31.10.2012 | 7 dní | 709,- eur | BTS | Zobraziť |
Popis zájazdu
Hotelový komplex s niekoľkými bazénmi a vírivkou je postavený v karibskom štýle a leží v krásne udržiavanej záhrade ponúkajúcej miesta k relaxovaniu a odpočinku v hojdacích sieťach. Hotel sa rozkladá na 140 000 metroch štvorcových; na piesočnatej pláži Soma Bay. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií. Do centra Hurghady Vás odvezie hotelový minibus za poplatok.
Vzdialenosti
- pláže 0 m
- letiska 55 km
- centra 60 km
- nákupných možností 10 km (Safaga)
Ubytovanie
- dvojlôžkové izby
- možnosť 1 prístelky
- individuálna klimatizácia
- telefón
- televízor so satelitným príjmom
- minibar (po prílete naplnený vodou )
- vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou; sušič vlasov; WC)
- trezor na izbe zadarmo
- balkón; terasa alebo francúzske okno
Zariadenie
- vstupná hala s recepciou
- hlavná reštaurácia
- a la carte reštaurácia (talianska)
- bary; kaviareň
- Wi-Fi- pripojenie v lobby (za poplatok)
- internetová kaviareň
- bankomat
- bazény
- detský bazén; detský klub
- konferenčná miestnosť
- amfiteáter; diskotéka
- nákupná arkáda
- hotelový autobus do/z Hurghady 3x denne
Pláž
- piesočnatá
- lehátka a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zdarma
- animačné programy
- plážový volejbal; stolný tenis
- plážový futbal; šach; biliard
- tenis; fitness; aquapark
Športové aktivity a zábava za poplatok
- vodné športy na pláži;
- požičovňa bicyklov
- potápanie
Stravovanie v cene
- ALL INCLUSIVE: 10:00 - 24:00; je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky; neskoré raňajky na pláži od 11:00 -12:00; obedy; večere formou bufetu a ľahké občerstvenie počas dňa. Neobmedzené množstvo nealkoholických nápojov (postmixové nápoje; voda; káva; čaj) a miestnych alkoholických nápojov (víno; pivo; likéry; tvrdý alkohol).
Stravovanie za príplatok
Partneri
Komerčné oznamy
Cairo
Istanbul:
Sofia:
Tunis:
Nikózia:
Barcelona:
Atény:


