Posledné Last Minute
Newsletter
Rýchly kontakt
Počasie v letoviskách
Kurzy
-
Sunrise Royal Makadi - Egypt
cena od 648 eur -
Amwaj Blue Beach Resort & SPA - Egypt
cena od 416 eur -
Harmony Makadi Bay Hotel &Resort - Egypt
cena od 422 eur -
Iberotel Aquamarine - Egypt
cena od 454 eur -
Three Corners Sunny Beach - Egypt
cena od 377 eur
Newsletter
Rýchly kontakt
Telefón: 0907 499 722
Hotline: +421 907 499 722
E-mail: office@altravel.sk
Skype: nicatravel
ICQ: 627555338
Objednávky on-line nonstop
Počasie v letoviskách
| Bali | 28 °C |
| Bulharsko | 17 °C |
| Chorvátsko | 18.5 °C |
| Cyprus | 19.5 °C |
| Egypt | 27 °C |
| Francúzsko | 20 °C |
| Grécko | 22.5 °C |
| Maledivy | 30.5 °C |
| Malorka | 19 °C |
| Mexiko | 27.5 °C |
| Španielsko | 19.5 °C |
| Taliansko | 17.5 °C |
| Tunis | 24 °C |
| Turecko | 16 °C |
Kurzy
BGN
1.9558
CHF
1.2012
CZK
25.333
GBP
0.80420
TRY
2.3270
USD
1.2721
Spojené arabské emiráty
Informácie o krajinách sú zo súhlasom Ministerstva zahraničných vecí SR čerpané z webovej stránky www.mzv.sk
|
| ||||||||||||||||
| Počet obyvateľov: | 4,7 mil. (údaj z roku odhad 2009) | ||||||||||||||||
| Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||||
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 896 tis. (údaj z roku odhad 2009) | ||||||||||||||||
| Ďalšie dôležité mestá: | Dubaj, Sharjah, Ajman, Al Ain, Ras Al Khaimah | ||||||||||||||||
| Hustota obyvateľstva: | 55 obyv. / km2 (údaj z roku odhad 2009) | ||||||||||||||||
| Úradný jazyk: | arabský | ||||||||||||||||
| Mena: | emirátsky dirham (AED) | ||||||||||||||||
| Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||||||
| Dĺžka pobrežia: | 1318 | ||||||||||||||||
| Administratívne územné členenie: | 7 emirátov: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Aiman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah | ||||||||||||||||
| Telefónna predvoľba: | +971 | ||||||||||||||||
| Medzinárodná poznávacia značka: | UAE | ||||||||||||||||
| Internetová doména: | .ae | ||||||||||||||||
| HDP na obyvateľa: | 41.800 USD (údaj z roku odhad 2009) | ||||||||||||||||
| Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||||||
| Miera nezamestnanosti: | 2,4 (údaj z roku odhad 2001) | ||||||||||||||||
| Štátny sviatok |
| ||||||||||||||||
| Vznik štátu: | 02. decembra 1971 (Spojené arabské emiráty) | ||||||||||||||||
| Hlava štátu: | Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahayan | ||||||||||||||||
| Predseda vlády: | Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum | ||||||||||||||||
| Minister zahraničných vecí: | Rashid bin Abdallah al-Nuaymi | ||||||||||||||||
| Vládne strany: |
| ||||||||||||||||
| Opozičné strany: |
| ||||||||||||||||
| Výkonná moc v štáte: | rozdelená v rukách vládcov jednotlivých emirátov | ||||||||||||||||
| Uznanie štátu zo strany SR: | 03. januára 1993 | ||||||||||||||||
| Uznanie SR: | 03. januára 1993 | ||||||||||||||||
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 03. januára 1993 | ||||||||||||||||
| Časové pásmo: | UTC +4 | ||||||||||||||||
| Podmienky vstupu: | Pre vstup do krajiny sa vyžaduje platný cestovný pas a príslušné vízum. |
| Typ cestovného dokladu: | cestovný pas a vízum |
| Všeobecné informácie pre turistov a cestujúcich: | Veľvyslanectvo SAE pre SR: Peter Jordan Strasse 66, 1190 Viedeň, Rakúsko Tel.:00431/3681455 Fax: 00431/3684485 Úradné hodiny: Po-Pi od 09,30 do 12,00 SR nemá v krajine veľvyslanectvo.Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Káhire Embassy of the Slovak Republic 3, Adel Hosein Rostom Ramses Post Office Dokki, Giza P.O. Box 450/11794 Káhira (Cairo) Arab Republic of Egypt Tel.: 00202 / 335 8240, 335 7544, 337 6901 Fax: 00202 / 335 5810 E-mail: zukahira@tedata.net.eg |
| Klimatické podmienky: | Subtropické, poznačené citeľným kolísaním teplôt. Celoročne nízky počet zrážok.Horúce leto trvá od apríla do októbra. V mesiacoch jún až august dosahujú teploty až 50°C, v ostatných "letných" mesiacoch 30-40°C. Najpríjemnejšie počasie z pohľadu európana je v mesiacoch december - január. |
| Colné a devízové predpisy: | Dovoz a vývoz peňazí je neobmedzený. Rovnako možno bez cla doviezť predmety osobnej spotreby. Konfiškácii podliehajú alkoholické nápoje, tlačoviny a nosiče s erotickým či pornografickým obsahom. Obmedzený dovoz potravín, zakázaný a prísne trestaný dovoz drog/narkotických látok (za ktoré sa nap. považujú aj zložky niektorých liekov - preto si nezabudnite lekárske potvrdenie). |
| Dôležité telefónne čísla: | Polícia: 999 Prvá pomoc: 998 Hasiči: 997 |
| Zdravotná starostlivosť: | Je všeobecne na dobrej úrovni. V dôsledku vysokej prašnosti vzduchu, horúčav a relatívnej vlhkosti vzduchu môžu nastať zdravotné problémy hlavne u astmatikov, alergikov, kardiakov a osôb s očnými chorobami. Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť osobnej hygiene, hlavne umývaniu rúk. Pozor na konzumáciu surového ovocia a zeleniny, na pitie používajte radšej kupovanú vodu vo fľašiach. Nezabudnite si pribaliť dobre vybavenú cestovnú lekárničku s bežnými liekmi. |
| Doprava: | Väčšie mestá spája spoľahlivá autobusová doprava, v mestách odporúčame cestovať taxíkom alebo autom z požičovne (na základe platného vodičského preukazu sa vystavuje tzv. "dočasné oprávnenie") Cestná sieť je kvalitná. |
| Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: | Bezpečnostnú situáciu možno označiť za stabilnú a pokojnú. Upozorňujeme na dodržiavanie islámskych náboženských zvykov a tradícií v správaní sa a obliekaní. Je zakázané fotografovať vojenské a strategicky dôležité objekty. |
| Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá. | |
Cairo
Istanbul:
Sofia:
Tunis:
Nikózia:
Barcelona:
Atény:
